Указатель содержания GRI Standards
Заявление об использовании | ПАО «РусГидро» публикует информацию, перечисленную в данном указателе содержания GRI, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, в соответствии со Стандартами GRI. |
Стандарт GRI | Показатель | Раздел отчета | Исключенная информация | Причины исключения | Объяснение | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRI 1 Базовые положения 2021 (не содержит показателей) | ||||||
Универсальные показатели GRI | ||||||
GRI 2 Основные показатели 2021 | 2-1 Данные о Компании | |||||
2-2 Границы отчетности | ||||||
2-3 Отчетный период, частота публикаций и контакты | ||||||
2-4 Корректировка информации, раскрытой в предыдущих отчетах | ||||||
2-5 Внешнее заверение | ||||||
2-6 Цепочка создания стоимости | ||||||
2-7 Персонал | Информация о работниках с негарантированными часами работы | Информация не доступна | В Группе отсутствует система сбора показателей, указанных в графе «Исключенная информация». В будущем Группа оценит возможность сбора этой информации и потенциальные сроки ее представления | |||
2-8 Работники, не являющиеся сотрудниками | Показатель полностью исключен | Информация не доступна | В Группе отсутствует система сбора показателей, указанных в графе «Исключенная информация». В будущем Группа оценит возможность сбора этой информации и потенциальные сроки ее представления | |||
2-9 Структура и состав корпоративного управления |
| |||||
2-10 Формирование состава высшего органа управления | ||||||
2-11 Председатель Совета директоров | ||||||
2-12 Роль Совета директоров в контроле управления воздействиями | ||||||
2-13 Делегирование ответственности за управление воздействиями | ||||||
2-14 Роль высшего руководящего органа в отчетности по устойчивому развитию | ||||||
2-15 Конфликт интересов | ||||||
2-16 Сообщение о критических проблемах | В отчетном году на Совет директоров не выносились критичные вопросы, связанные с негативным воздействием на стейкхолдеров, а также вопросы, которые потенциально могут привести к негативному воздействию. Все вопросы, рассмотренные Советом директоров, представлены в Приложении 17 «Сведения о решениях Совета директоров ПАО «РусГидро», принятых в 2022 году» | |||||
2-17 Коллективное знание высшего руководящего органа |
| |||||
2-18 Оценка деятельности Совета директоров | ||||||
2-19 Политика вознаграждения | ||||||
2-20 Процесс определения вознаграждения | ||||||
2-21 Коэффициент годового общего вознаграждения | Показатель полностью исключен | Законодательные ограничения | Не раскрывается в связи с Федеральным законом от 14.07.2022 № 326-ФЗ | |||
2-22 Заявление о стратегии в области устойчивого развития | ||||||
2-23 Публично принятые обязательства в области устойчивого развития | ||||||
2-24 Внедрение принятых обязательств | ||||||
2-25 Процессы устранения негативных воздействий | ||||||
2-26 Механизмы выражения опасений | ||||||
2-27 Соблюдение законов |
| |||||
2-28 Членство в ассоциациях | ||||||
2-29 Подход к взаимодействию со стейкхолдерами | ||||||
2-30 Коллективный договор | ||||||
Существенные темы | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-1 Процесс определения существенности | |||||
3-2 Список существенных тем | ||||||
Обеспечение безопасности энергообъектов | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-3 Подходы к управлению существенной темой | |||||
Показатели Компании | Реализация системы управления безопасностью и надежностью оборудования и сооружений | |||||
Снижение аварийности на объектах Группы РусГидро | ||||||
Развитие энергетических систем (в том числе строительство и модернизация производственных объектов) | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-3 Подходы к управлению существенной темой | |||||
GRI G4 Отраслевые показатели: электроэнергетические компании 2013 | EU4 Протяженность надземных и подземных линий электропередачи и распределительных линий по каждому режиму регулирования | Группа РусГидро не использует специальные методики для целей определения протяженности электрических сетей | Протяженность надземных и подземных линий электропередачи представлена по цепям. В будущем Группа планирует пересчет показателя по трассе | |||
EU12 Потери электроэнергии при передаче и распределении в процентном соотношении от общего объема электроэнергии | Потери электроэнергии при передаче и распределении в процентном соотношении от общего объема электроэнергии представлены без разделения на передачу и распределение, в связи с тем, что данные понятия являются равнозначными | |||||
G4 DMA (ранее EU23) Программы, в том числе с участием правительства, по совершенствованию или сохранению доступа к электроэнергии и обслуживанию потребителей | ||||||
Показатели Компании | Объем финансирования Консолидированной инвестиционной программы | |||||
Развитие возобновляемой энергетики и вклад в низкоуглеродную экономику | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-3 Подходы к управлению существенной темой | |||||
GRI G4 Отраслевые показатели: электроэнергетические компании 2013 | EU1 Установленная мощность в разбивке по первичным источникам энергии и режиму регулирования | |||||
EU2 Фактическая выработка энергии в разбивке по источникам энергии и режиму регулирования | Информация по выработке тепловой энергии представлена без разбивки по зонам регулирования в связи с отсутствием конкурентных рынков тепловой энергии и различных режимов регулирования по аналогии с электрической энергией | |||||
Показатели Компании | Доля выработки чистой энергии | |||||
Строительство объектов генерации низкоуглеродной энергетики | ||||||
Развитие электрозарядной инфраструктуры | ||||||
Мероприятия, направленные на снижение потенциальных выбросов парниковых газов | ||||||
Чистая энергия и зеленые атрибуты | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-3 Подходы к управлению существенной темой | |||||
GRI 302 Энергия 2016 | 302-1 Потребление энергии внутри организации | |||||
302-2 Потребление энергии за пределами организации | Показатель исключен полностью | Информация не доступна | Информация в настоящий момент не предоставляется в связи с ограничением доступа к данным сторонних организаций и отсутствием централизованного учета в цепочке поставок. Компания рассмотрит возможность разработки системы учета в среднесрочной перспективе | |||
302-3 Энергоемкость | ||||||
302-4 Снижение энергопотребления | ||||||
302-5 Снижение потребности в энергии для продукции и услуг | Показатель исключен полностью | Не применимо к продукции Компании | Поскольку основными продуктами являются тепловая и электрическая энергия, не накладывающая на потребителей каких-либо требований по объему использования энергии | |||
GRI 305 Выбросы 2016 | 305-1 Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1) | |||||
305-2 Косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 2) | Показатель исключен полностью | Информация не доступна | В Группе отсутствует система сбора показателей, указанных в графе «Исключенная информация». В будущем Группа оценит возможность сбора этой информации и потенциальные сроки ее представления | |||
305-3 Прочие косвенные выбросы (область охвата 3) | Показатель исключен полностью | |||||
305-4 Интенсивность выбросов парниковых газов | ||||||
305-5 Сокращение выбросов парниковых газов | ||||||
305-6 Выбросы озоноразрушающих веществ (ОРВ) | Показатель исключен полностью | Информация не доступна | В Группе отсутствует система сбора показателей, указанных в графе «Исключенная информация». В будущем Группа оценит возможность сбора этой информации и потенциальные сроки ее представления | |||
305-7 Выбросы оксидов азота (NOх), оксидов серы (SOх) и других значимых загрязняющих веществ |
| |||||
GRI 306 Отходы 2020 | 306-1 Образование отходов и значительные воздействия, связанные с отходами | |||||
306-2 Управление значительными воздействиями, связанными с отходами | ||||||
306-3 Образование отходов | ||||||
306-4 Отходы, отклоненные от утилизации | ||||||
306-5 Отходы, направляемые на утилизацию | ||||||
Охрана труда и промышленная безопасность | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-3 Подходы к управлению существенной темой | |||||
GRI 403 Охрана труда и безопасность на рабочем месте 2018 | 403-1 Управление системой охраны труда и профессионального здоровья | |||||
403-2 Идентификация опасных производственных мест, оценка рисков и расследование несчастных случаев | ||||||
403-3 Система охраны здоровья работников | ||||||
403-4 Участие работников в консультациях и коммуникациях по вопросам охраны труда и профессионального здоровья | ||||||
403-5 Обучение работников в области безопасности и охраны труда | ||||||
403-6 Забота о здоровье работников | ||||||
403-7 Предотвращение и смягчение воздействия на здоровье и безопасность труда, непосредственно связанного с деловыми отношениями | ||||||
403-8 Сотрудники, на которых распространяется система управления охраной труда и промышленной безопасностью | ||||||
403-9 Уровень производственного травматизма | ||||||
403-10 Профессиональные заболевания | ||||||
Водопользование и водосброс | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-3 Подходы к управлению существенной темой | |||||
GRI 303 Вода и водосток 2018 | 303-1 Обращение с водой как с общим ресурсом | |||||
303-2 Управление воздействиями, связанными со сбросом воды | ||||||
303-3 Водозабор | Информация о минерализации забираемой воды | Информация не доступна | В Группе отсутствует система сбора показателей, указанных в графе «Исключенная информация». В будущем Группа оценит возможность сбора этой информации и потенциальные сроки ее представления | |||
303-4 Сбросы воды | Информация о минерализации сточных вод | Информация не доступна | В Группе отсутствует система сбора показателей, указанных в графе «Исключенная информация». В будущем Группа оценит возможность сбора этой информации и потенциальные сроки ее представления | |||
303-5 Потребление воды | ||||||
Качество обслуживания потребителей | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-3 Подходы к управлению существенной темой | |||||
GRI G4 Отраслевые показатели: электроэнергетические компании 2013 | EU3 Количество обслуживаемых потребителей | Разбивка сделана с учетом пожеланий стейкхолдеров, в будущем будет рассмотрен вопрос о переклассификации категорий потребителей в полном соответствии с требованиями Стандартов GRI | ||||
EU28 Частота отключения подачи электроэнергии | ||||||
EU29 Средняя продолжительность отключения подачи электроэнергии | ||||||
Показатели Компании | Развитие Единых расчетно-информационных центров | |||||
Внедрение дистанционных сервисов обслуживания потребителей | ||||||
Обеспечение достойных условий труда (социальные гарантии и льготы, корпоративное пенсионное обеспечение) | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-3 Подходы к управлению существенной темой | |||||
GRI 401 Занятость 2016 | 401-1 Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров | |||||
401-2 Льготы, предоставляемые сотрудникам на условиях полной занятости | Льготы работникам на условиях полной занятости, а также работникам, занятым неполный день, предоставляются равнозначно. Под значимыми территориями присутствия Компания понимает территории, на которых расположены ее активы, в том числе находящиеся на стадии строительства | |||||
401-3 Предоставление отпуска по уходу за ребенком | Показатель исключен полностью | Информация не доступна | В Группе отсутствует система сбора показателей, указанных в графе «Исключенная информация». В будущем Группа оценит возможность сбора этой информации и потенциальные сроки ее представления | |||
GRI 402 Трудовые отношения 2016 | 402-1 Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации | |||||
GRI 404 Обучение и образование 2016 | 404-1 Среднее количество часов обучения на одного работника | |||||
404-2 Программы развития навыков и образования | ||||||
404-3 Доля сотрудников, получающих регулярную обратную связь по результатам работы и касательно развития карьеры в течение отчетного периода | ||||||
GRI 405 Разнообразие и равные возможности 2016 | 405-1 Разнообразие руководящих органов и персонала | Вид группировки по возрастам на данный момент наиболее удовлетворяет потребностям Группы. В будущем Группа оценит возможность сбора этой информации в соответствии с разбивкой по возрастам в стандартах GRI, а также потенциальные сроки ее представления | ||||
405-2 Соотношение базовой зарплаты женщин и мужчин | ||||||
Создание рабочих мест в регионах присутствия | ||||||
GRI 3 Существенные темы 2021 | 3-3 Подходы к управлению существенной темой | |||||
GRI 202 Рынки присутствия 2016 | 202-1 Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности | |||||
202-2 Доля старшего менеджмента, нанятого из числа местного населения | Показатель исключен полностью | Информация не доступна | В Группе отсутствует система сбора показателей, указанных в графе «Исключенная информация». В будущем Группа оценит возможность сбора этой информации и потенциальные сроки ее представления | |||
GRI 203 Непрямые экономические воздействия 2016 | 203-1 Инвестиции в общественно значимую инфраструктуру и услуги | |||||
203-2 Существенные непрямые экономические воздействия | ||||||
Дополнительные показатели GRI | ||||||
GRI 201 Экономическая результативность 2016 | 201-1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость | |||||
201-3 Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами с установленными льготами | ||||||
201-4 Финансовая помощь от органов государственной власти | ||||||
GRI 205 Противодействие коррупции 2016 | 205-2 Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им | |||||
205-3 Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия | ||||||
GRI 304 Биоразнообразие 2016 | 304-1 Производственные площади, расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям | |||||
304-2 Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий | ||||||
304-4 Общее число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью организации, с разбивкой по степени угрозы существованию вида | ||||||
GRI 407 Свобода ассоциации и коллективных переговоров 2016 | 407-1 Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров | |||||
GRI G4 Отраслевые показатели: электроэнергетические компании 2013 | EU13 Биологическое разнообразие компенсированных мест обитания в сравнении с биологическим разнообразием поражаемых зон | |||||
EU15 Процент работников в возрасте, позволяющем выйти на пенсию в течение следующих пяти и десяти лет, в разбивке по характеру работы и региону | ||||||
EU22 Количество людей, физически или экономически перемещенных и получивших компенсацию, в разбивке по типу проекта | ||||||
EU25 Количество травм и смертельных случаев населения с участием активов Компании, включая судебные решения, урегулирования и судебные дела, находящиеся на рассмотрении |